Detail produk:
|
Sertifikasi: | ISO9001 | Bahan: | Baja |
---|---|---|---|
Perlakuan permukaan: | Galvanis | Ukuran: | 80MM-1250MM |
Aplikasi: | Penjepit Pipa Terhubung | Standar: | DIN, AMSE |
Tipe: | Custom | Bentuk: | Lingkaran |
Cahaya Tinggi: | Pipa berulir flange,pipa baja Flange |
Custom Pipe Stamped Flange Clamp Koneksi Lingkaran Bentuk DIN AMSE Standard
Spesifikasi:
UKURAN | PRODUK | D1 | D2 | D3 | Jumlah | SEBUAH | S |
MM | KODE 90º | MM | MM | MM | lubang | MM | MM |
80 | YF80 | 83 | 115 | 9.5 | 8 | 25 | 3 |
100 | YF100 | 103 | 135 | 9.5 | 8 | 25 | 3 |
120 | YF120 | 123 | 155 | 9.5 | 8 | 25 | 3 |
125 | YF125 | 128 | 160 | 9.5 | 8 | 25 | 3 |
140 | YF140 | 143 | 175 | 9.5 | 8 | 25 | 3 |
150 | YF150 | 153 | 185 | 9.5 | 8 | 25 | 5 |
160 | YF160 | 163 | 195 | 9.5 | 8 | 25 | 5 |
180 | YF180 | 183 | 215 | 9.5 | 8 | 25 | 5 |
200 | YF200 | 203 | 235 | 9.5 | 12 | 25 | 5 |
225 | YF225 | 228 | 260 | 9.5 | 12 | 25 | 5 |
250 | YF250 | 253 | 285 | 9.5 | 12 | 25 | 5 |
275 | YF275 | 278 | 310 | 9.5 | 12 | 25 | 5 |
300 | YF300 | 304 | 336 | 9.5 | 12 | 25 | 5 |
315 | YF315 | 319 | 351 | 9.5 | 12 | 25 | 5 |
350 | YF350 | 354 | 389 | 11.5 | 12 | 30 | 6 |
400 | YF400 | 405 | 439 | 11.5 | 16 | 30 | 6 |
450 | YF450 | 455 | 489 | 11.5 | 16 | 30 | 6 |
500 | YF500 | 505 | 540 | 11.5 | 16 | 30 | 6 |
550 | YF550 | 555 | 590 | 11.5 | 16 | 30 | 6 |
600 | YF600 | 605 | 640 | 11.5 | 16 | 30 | 6 |
630 | YF630 | 635 | 670 | 11.5 | 24 | 30 | 6 |
650 | YF650 | 655 | 690 | 11.5 | 24 | 30 | 6 |
700 | YF700 | 705 | 750 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
750 | YF750 | 755 | 800 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
800 | YF800 | 805 | 850 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
850 | YF850 | 855 | 900 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
900 | YF900 | 905 | 950 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
950 | YF950 | 955 | 1000 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
1000 | YF1000 | 1005 | 1050 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
1250 | YF1250 | 1255 | 1300 | 11.5 | 24 | 40 | 6 |
Aplikasi:
Dalam rekayasa perpipaan, flensa terutama digunakan untuk koneksi perpipaan. Untuk perpipaan yang perlu disambungkan, semua jenis flensa pemasangan, pipa tekanan rendah bisa menggunakan kawat flensa, tekanan 4 kg menggunakan flensa las. Masukkan titik penyegelan di antara kedua flensa dan kencangkan dengan baut. Flensa tekanan yang berbeda memiliki ketebalan yang berbeda dan menggunakan baut yang berbeda. Pompa air dan katup, ketika dihubungkan dengan pipa, bagian-bagian peralatan juga terbuat dari bentuk flens yang sesuai, juga dikenal sebagai koneksi flens.
Pelayanan kami:
Berkonsultasi | Setiap pertanyaan akan dijawab dalam waktu 24 jam. |
Serices | Tim profesional |
Pengiriman lebih cepat | Sampel akan disiapkan dalam 2-3 hari |
pengiriman | kami memiliki kerjasama yang kuat dengan DHL, TNT, UPS, Pengiriman Cina, dll Anda juga dapat memilih pengirim pengiriman sendiri |
Faq:
1. Apa MOQ Anda?
MOQ kami biasanya 50 buah.
2. Apa waktu pengiriman Anda?
Waktu pengiriman adalah sekitar 30-45 hari.
3. Apa pelabuhan pengiriman?
Kami mengirimkan barang melalui pelabuhan Ningbo atau Shanghai.
4. Apa ketentuan pembayaran Anda?
Kami biasanya menerima 30% T / T di muka, 70% pada periode pengiriman. L / C dan pembayaran lainnya.
5. Apa lokasi perusahaan Anda?
Perusahaan kami terletak di Provinsi Hebei, Cina
Jika Anda ingin berkunjung, Anda dipersilahkan.
6. Bagaimana dengan sampel?
Kami dapat mengirimkan sampel, dan biaya transportasi harus dibayar oleh Anda.
7. Mengapa memilih kami?
Produk asli dengan kualitas luar biasa dan harga kompetitif ; Bekerja sama dengan pelanggan di seluruh dunia dan mengenal pasar dengan sangat baik; After-Services akan sangat puas. Setiap masalah dan umpan balik akan dijawab dalam waktu singkat.
PRODUK YANG BAIK ADALAH PUBLIKITAS TERBAIK!
Kontak Person: Cathy
Tel: 0086-15028109230
Faks: 86-311-85329078